| 商 号 | 株式会社 クルーズネットワーク |
| 設 立 | 2003年11月 |
| 社員数 | 5名 契約社員6名 |
| 所在地 | 〒151-0064 東京都渋谷区上原3-1-16 TRUST VALUE 代々木上原1F |
| 連絡先 | TEL (03) 5738-5352 FAX (03) 5452-8337 |
| 代表取締役社長 | 志賀 功 |
| 主な事業内容 | 【制作部】 ◆テレビ・ラジオ番組の企画・制作 ◆CM・VP・DVD等の製作 ◆各種イベントの企画・製作 【プロダクション部】 ◆梶原 しげる (元文化放送アナウンサー) のマネージメント |
| 取引銀行 | みずほ銀行 六本木支店 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 |
| 商 号 | 有限会社 ケンリキ |
| 設 立 | 2022年4月 |
| 社員数 | 28名 |
| 所在地 | 〒151-0064 東京都渋谷区上原3-1-16 TRUST VALUE 代々木上原1F |
| 連絡先 | TEL (03) 6416-8805 FAX (03) 5452-8337 |
| 代表取締役社長 | 志賀 功 |
| 主な事業内容 | ◆テレビ番組の企画・制作 ◆番組スタッフの人材派遣 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 北沢支店 三井住友銀行 経堂支店 三菱東京UFJ銀行 市ヶ谷支店 |
| 71% | 12.6% | 15.2% |
|---|
| スタッフ賃金(71%) | 法定福利費(12.6%) | 会社諸経費(15.2%) | 営業利益(1.2%) |
|---|
| 派遣労働者の賃金の平均額 (2026年6月実績) |
13,600円 | ||||||||||||||||||||
| 派遣労働者の数 | 28人 | ||||||||||||||||||||
| 派遣先の数 | 8社 | ||||||||||||||||||||
| マージン率 | 28.4% | ||||||||||||||||||||
| 労働者派遣に関する料金の平均額 (2026年6月実績) |
19,000円 | ||||||||||||||||||||
派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項及び訓練内容
|
|||||||||||||||||||||
| 労使協定 | 有 適用範囲/派遣先でプロデューサー・ディレクター、番組制作サポート アシスタントディレクター(AD)の業務に従事する従業員に適用する。 有効期間の終期/令和9年3月31日 |
||||||||||||||||||||
〒151-0064 東京都渋谷区上原3-1-16 TRUST VALUE 代々木上原1F
地下鉄千代田線 / 小田急小田原線「代々木上原駅」南口1から徒歩5分
〒151-0064 東京都渋谷区上原3-1-16 中外ビル1F
地下鉄千代田線 / 小田急小田原線「代々木上原駅」南口1から徒歩5分
〒107-0052 東京都渋谷区上原3-1-16 中外ビル1F
地下鉄千代田線 / 小田急小田原線「代々木上原駅」南口1から徒歩5分